Teacher Salary Schedule Print E-mail

Effective August 1, 2009

Salary Steps  B.A.  B.A.+15  M.A.  M.A.+15  M.A.+60  Ph.D.
Intern  35,313  36,106  36,966  37,791  40,170  40,965
 0.50  35,313  36,106  36,966  37,791  40,170  40,965
 2.00  35,313  36,106  36,966  37,791  40,170  40,965
 2.50  35,313  36,106  36,966  37,791  40,170  40,965
 3.00  35,313  36,106  36,966  37,791  40,170  40,965
 3.50  35,313  36,106  36,966  37,791  40,170  40,965
 4.00  35,313  36,106  36,966  37,791  40,170  40,965
             
 4.50  36,398  37,207  38,186  38,995  41,423  42,232
 5.00  36,828  37,633  38,687  39,497  41,925  42,735
 5.50  37,196  38,005  39,197  40,007  42,436  43,245
 6.00  37,838  38,648  39,986  40,794  43,223  44,032
 6.50  38,483  39,292  40,773  41,582  44,011  44,820
 7.00  39,126  39,936  41,560  42.369  44,798  45,607
 7.50  39,843  40,652  42,417  43,227  45,655  46,465
 8.00  40,934  41,750  43,680  44,496  46,948  47,766
 8.50  41,729  42,545  44,545  45,364  47,815  48,632
 9.00  43,073  43,890  45,963  46,780  49,232  50,048
 9.50  43,975  44,792  46,938  47,755  50,207  51,023
 10.00  44,878  45,696  47,913  48,729  51,182  51,999
 10.50  45,819  46,635  48,925  49,741  52,193  53,011
 11.00  46,757  47,575  49,935  50,752  53,204  54,023
 11.50  47,805  48,621  51,020  51,837  54,289  55,105
 12.00  48,852  49,670  52,104  52,922  55,373  56,190
 12.50  XXX  XXX  53,187  54,004  56,457  57,274
 13.00  XXX  XXX  54,271  55,089  57,541  58,358
             
 15.00  52,817  53,636  58,142  58,961  61,421  62,240
 18.00  54,122  54,942  59,445  60,266  62,724  63,545
 21.00  55,571  56,391  60,874  61,694  64,152  64,972
 24.00  57,165  57,985  62,500  63,317  65,777  66,597
 27.00  60,024  60,853  65,444  66,273  68,759  69,589
 30.00  61,198  62,027  66,618  67,447  69,933  70,763
             

Graduate hours after receipt of the master's degree are computed at $40.00 per semester hour credit after 15 semester hours have been accumulated, not to exceed 60 hours.